产品选购导航表---后备式UPS | ||||||||
型号 | 功率 | 稳压 | 防浪涌 | 来电自启 | 网络接口 | 防雷 | 适用设备 | 备用时间(分钟) |
TG500 | 300W | 无 | 防浪涌 | 无 | 无 | 防雷 | 1台电脑 | 1台PC≈15~20 |
TG1000 | 600W | 无 | 防浪涌 | 无 | 无 | 防雷 | 3台电脑 | 1台PC≈30, 2台PC≈10, 3台PC>6 |
TG-E500 | 300W | 无 | 防浪涌 | 无 | 无 | 防雷 | 1台电脑 | 1台PC≈15~20 |
TG-E1000 | 600W | 无 | 防浪涌 | 无 | 无 | 防雷 | 3台电脑 | 1台PC≈30, 2台PC≈10, 3台PC>6 |
ET550 | 300W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 无 | 防雷 | 1台电脑 | 1台PC≈20 |
ET1100 | 600W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 无 | 防雷 | 3台电脑 | 1台PC≈45, 2台PC≈25, 3台PC>6 |
K500 | 300W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 无 | 防雷 | 1台电脑 | 1台PC≈20 |
K1000 | 600W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 无 | 防雷 | 3台电脑 | 1台PC≈45, 2台PC≈25, 3台PC>10 |
MT500 | 300W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 有 | 防雷 | 1台电脑 | 1台PC≈15~20 |
MT1000 | 600W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 有 | 防雷 | 3台电脑 | 1台PC≈30, 2台PC≈20, 3台PC>10 |
MT1000S | 600W | 稳压 | 防浪涌 | 有 | 有 | 防雷 | 3台电脑 | 需外接电池。由电池数量与负载功率大小决定。 |
备注:1台电脑标准功率为100W,即电脑主机+显示器的总功率为100W。大功率电脑需按总功率的1.5倍去选择UPS。 | ||||||||
说明1: 后备式UPS是专为计算机及网络设备设计,不推荐使用于生命支持系统和其他特殊的重要设备。 | ||||||||
说明2:后备式UPS不能带感性负载!典型感性负载如:电机、电视机、空调、冰箱、激光打印机、复印机、日光灯等。 |